<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stromverbrauch sichtbar machen</title>
	<atom:link href="http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stromverbrauch-sichtbar-machen</link>
	<description>laissez faire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-19367</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-19367</guid>
		<description>Die Currentcost-Produkte sind ab sofort auch direkt in der Schweiz unter www.energiebewusstsein.ch erhältlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Currentcost-Produkte sind ab sofort auch direkt in der Schweiz unter <a href="http://www.energiebewusstsein.ch" rel="nofollow">http://www.energiebewusstsein.ch</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stromverbrauch sehen und mit Spass sparen. • energie, familie, haushalt, strom, Umwelt, visualisieren • Der LeuMund.ch</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-19139</link>
		<dc:creator>Stromverbrauch sehen und mit Spass sparen. • energie, familie, haushalt, strom, Umwelt, visualisieren • Der LeuMund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-19139</guid>
		<description>[...] bin nach wie vor der Meinung, dass die Visualisierung unseres Energieverbrauchs der erste Schritt ist, um unseren Energieverbrauch zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bin nach wie vor der Meinung, dass die Visualisierung unseres Energieverbrauchs der erste Schritt ist, um unseren Energieverbrauch zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Energiekosten im Haushalt anzeigen • anzeigen, energiekosten, messen, owl, test, the owl, versuch • Der LeuMund.ch</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-18967</link>
		<dc:creator>Energiekosten im Haushalt anzeigen • anzeigen, energiekosten, messen, owl, test, the owl, versuch • Der LeuMund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-18967</guid>
		<description>[...] meinem Bericht über Energiekosten-Mess- und Anzeigesysteme im Haushalt habe ich mich entschieden The Owl zu kaufen. Olivier hat mir das Gerät inklusive zwei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meinem Bericht über Energiekosten-Mess- und Anzeigesysteme im Haushalt habe ich mich entschieden The Owl zu kaufen. Olivier hat mir das Gerät inklusive zwei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-17856</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-17856</guid>
		<description>Ich habe mir ja den &lt;a&gt;Wattcher zugelegt und darüber gebloggt&lt;/a&gt;. Ich finde das Gerät in Hinblick auf die Installation genial, einfacher geht es kaum, es ist schön designt für die Benutzung im Haushalt. Aber was ich vermisse oder suche ist ein Gerät das ebenfalls direkt am Stromzähler &quot;angedockt&quot; werden kann und die Daten ins Web lädt, wo man mit einem schönen Interface den Verbrauch visualisieren und analysieren kann....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir ja den <a>Wattcher zugelegt und darüber gebloggt</a>. Ich finde das Gerät in Hinblick auf die Installation genial, einfacher geht es kaum, es ist schön designt für die Benutzung im Haushalt. Aber was ich vermisse oder suche ist ein Gerät das ebenfalls direkt am Stromzähler &#8220;angedockt&#8221; werden kann und die Daten ins Web lädt, wo man mit einem schönen Interface den Verbrauch visualisieren und analysieren kann&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Testbericht: Wattcher &#8211; kabelloses Energiemessgerät für den Haushalt › TechnikBlog</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-17719</link>
		<dc:creator>Testbericht: Wattcher &#8211; kabelloses Energiemessgerät für den Haushalt › TechnikBlog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-17719</guid>
		<description>[...] auf eine Steckdose und Phase bezieht, es wäre doch toll den gesamten Haushalt zu erfassen. Der Leumund hat sich im 2009 bereits zu diesem Thema Gedanken gemacht, ich habe mir darum einmal den Wattcher [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf eine Steckdose und Phase bezieht, es wäre doch toll den gesamten Haushalt zu erfassen. Der Leumund hat sich im 2009 bereits zu diesem Thema Gedanken gemacht, ich habe mir darum einmal den Wattcher [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-17026</link>
		<dc:creator>Joe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-17026</guid>
		<description>Tolle Liste mit Geräten zum Thema Stromvisualisierung!
Ich hab auch noch etwas: Der Wattcher (für normale Stromzähler und smart meter): https://stromgraf.de/wattcher
oder das Solo (für smart meter): https://stromgraf.de/green-energy-options-solo
und das Solo Solar (für PV-Anlagen): https://stromgraf.de/green-energy-options-solo-solar
Der ganze Shop ist auf das Thema spezialisiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Liste mit Geräten zum Thema Stromvisualisierung!<br />
Ich hab auch noch etwas: Der Wattcher (für normale Stromzähler und smart meter): <a href="https://stromgraf.de/wattcher" rel="nofollow">https://stromgraf.de/wattcher</a><br />
oder das Solo (für smart meter): <a href="https://stromgraf.de/green-energy-options-solo" rel="nofollow">https://stromgraf.de/green-energy-options-solo</a><br />
und das Solo Solar (für PV-Anlagen): <a href="https://stromgraf.de/green-energy-options-solo-solar" rel="nofollow">https://stromgraf.de/green-energy-options-solo-solar</a><br />
Der ganze Shop ist auf das Thema spezialisiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Geschichte mit dem Strom • alternativen, atom, energie, gas, grün, kernkraft, kohle, natur, schweiz, sonne • leumund.ch</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-7107</link>
		<dc:creator>Die Geschichte mit dem Strom • alternativen, atom, energie, gas, grün, kernkraft, kohle, natur, schweiz, sonne • leumund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-7107</guid>
		<description>[...] Lebensziel, ein Flusskraftwerk zu besitzen und zu betreiben, oder indem ich angefangen habe den unmittelbaren Stromverbrauch im Haushalt zu Messen und überwachen, darauf hingewiesen habe, dass Google mit Powermeter eine interessante Plattform zu diesem Thema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lebensziel, ein Flusskraftwerk zu besitzen und zu betreiben, oder indem ich angefangen habe den unmittelbaren Stromverbrauch im Haushalt zu Messen und überwachen, darauf hingewiesen habe, dass Google mit Powermeter eine interessante Plattform zu diesem Thema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romain</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-7106</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-7106</guid>
		<description>Hier noch ein Produkt:

http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Smart_Metering_low_res.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein Produkt:</p>
<p><a href="http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Smart_Metering_low_res.pdf" rel="nofollow">http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Prospekte/Smart_Metering_low_res.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romain</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-7105</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-7105</guid>
		<description>Hier noch ein Produkt
visisol von otronic
es zeichnet neben dem
- Ertrag eine PV Anlage auch den
- Lastgang  des Haushalts auf.
Ein Bekannter hat das Gerät. Seitdem können seine Kinder ihm nicht mehr erzählen dass sie um halb eins aus der Disco zurückgekehrt seien.

http://otronic.de/cms/front_content.php?idcat=82</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein Produkt<br />
visisol von otronic<br />
es zeichnet neben dem<br />
- Ertrag eine PV Anlage auch den<br />
- Lastgang  des Haushalts auf.<br />
Ein Bekannter hat das Gerät. Seitdem können seine Kinder ihm nicht mehr erzählen dass sie um halb eins aus der Disco zurückgekehrt seien.</p>
<p><a href="http://otronic.de/cms/front_content.php?idcat=82" rel="nofollow">http://otronic.de/cms/front_content.php?idcat=82</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Romain</title>
		<link>http://leumund.ch/stromverbrauch-sichtbar-machen-003892#comment-7104</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=3892#comment-7104</guid>
		<description>Eine erneute Anfrage brachte eine schhnelle Antwort:
Dear Romain,

Thank you for contacting us regarding our lastest development, the NQ-92021 Smart Meter Reader.

The product that has been developed in co-operation with the biggest danish utility company DONG Energy, is still to be released for retail.

I am therefore not able to direct you to a place of purchase at this point.

We expect that the product will be finally released at around 1. may &#039;11.

At this point we are only selling the product as samples for companies and organisations who are looking into the possibility of visualizing the power consumption or selling the product at release time.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erneute Anfrage brachte eine schhnelle Antwort:<br />
Dear Romain,</p>
<p>Thank you for contacting us regarding our lastest development, the NQ-92021 Smart Meter Reader.</p>
<p>The product that has been developed in co-operation with the biggest danish utility company DONG Energy, is still to be released for retail.</p>
<p>I am therefore not able to direct you to a place of purchase at this point.</p>
<p>We expect that the product will be finally released at around 1. may &#8217;11.</p>
<p>At this point we are only selling the product as samples for companies and organisations who are looking into the possibility of visualizing the power consumption or selling the product at release time.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 362/363 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cf.lnkr.ch

Served from: leumund.ch @ 2012-05-24 11:10:30 -->
