<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der LeuMund.ch &#187; schweiz</title>
	<atom:link href="http://leumund.ch/tag/schweiz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leumund.ch</link>
	<description>laissez faire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Relevanz in der Schweizer Medienszene</title>
		<link>http://leumund.ch/relevanz-in-der-schweizer-medienszene-0016268?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=relevanz-in-der-schweizer-medienszene</link>
		<comments>http://leumund.ch/relevanz-in-der-schweizer-medienszene-0016268#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=16268</guid>
		<description><![CDATA[Philip Wampfler hat sich Gedanken über die Relevanz von Schweizer Blogs gemacht und schreibt als letzte Bemerkung: Ich denke, die Schweizer »Alphablogger« haben der Schweiz ein problematisches Blogkonzept vorgelebt. Sie betrieben Lifestyle-, Technik- und Erlebnisblogs, sie waren das Tummelfeld für &#8230; <a href="http://leumund.ch/relevanz-in-der-schweizer-medienszene-0016268">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philip Wampfler hat sich <a href="http://philippe-wampfler.com/2012/05/17/relevante-geschichten-aus-schweizer-blogs-2/">Gedanken über die Relevanz von Schweizer Blogs gemacht</a> und schreibt als letzte Bemerkung: </p>
<blockquote><p>Ich denke, die Schweizer »Alphablogger« haben der Schweiz ein problematisches Blogkonzept vorgelebt. Sie betrieben Lifestyle-, Technik- und Erlebnisblogs, sie waren das Tummelfeld für das Kind im Manne. Bloggen war etwas, womit man Spass haben sollte oder womit man zeigen sollte, wie viel Spass man sonst so hat. Es waren Wohlfühlblogs, in denen allenfalls ein wenig Konsumentenschutz betrieben worden ist. Das ist wohl ein Grund dafür, warum sich Blogs im journalistischen Bereich in der Schweiz nicht behaupten können.</p></blockquote>
<p>Würde man sich mal die Anzahl der erschienenen Artikel in Tages- und Wochenzeitungen anschauen, und überlegen, was davon (im Sinne des oben erwähnten Artikels) wirklich relevant wäre, <del datetime="2012-05-18T09:52:20+00:00">anderseits</del> sich dann die Anzahl aktiver Journalisten die diese Artikel produzieren vor Auge führt, man wäre vielleicht erstaunt, wie hoch die Relevanz einer professionell organisierten Medienbranche ist.  </p>
<p>Ich wäre schon froh, es gäbe mehr Leute, die sich überhaupt die Zeit nehmen und mehr als 6 Monate bloggen. So nebenbei noch relevante Stories zu recherchieren, aufzubereiten und zu verbreiten ist nun mal nicht so einfach, für Blogger und Journalisten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/relevanz-in-der-schweizer-medienszene-0016268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach bei Zalando shoppen</title>
		<link>http://leumund.ch/einfach-bei-zalando-shoppen-0014464?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=einfach-bei-zalando-shoppen</link>
		<comments>http://leumund.ch/einfach-bei-zalando-shoppen-0014464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14464</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt das, man streicht durch die Läden, sieht hier was, sieht da was, testet mal was aus und wird immer dann von VerkäuferInnen angesprochen wenn man nur ein bisschen schauen will, und dann ignoriert wenn man fachlich kompetente Hilfe &#8230; <a href="http://leumund.ch/einfach-bei-zalando-shoppen-0014464">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_14472" class="wp-caption alignright" style="width: 181px"><img src="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/04/zalando-schuhe.png" alt="" title="zalando-schuhe" width="171" height="1600" class="size-full wp-image-14472" /><p class="wp-caption-text">Eine von x Seiten mit Businessschuhen. </p></div>Ihr kennt das, man streicht durch die Läden, sieht hier was, sieht da was, testet mal was aus und wird immer dann von VerkäuferInnen angesprochen wenn man nur ein bisschen schauen will, und dann ignoriert wenn man fachlich kompetente Hilfe braucht. Shoppen ist Stress, und eigentlich reichen vier T-Shirts gut einen Sommer lang, oder zwei. </p>
<p><img src="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/04/Zalando_Schuhkarton-240x188.jpg" alt="" title="Zalando_Schuhkarton" width="240" style="border:0" height="188" class="alignleft size-medium wp-image-14544" />Vielleicht kennt ihr das auch nicht, dann habt ihr euch vielleicht dafür schon mal gewundert warum man heute in jedem Lieferwagen der Post und jeder Poststelle diese Zalando Kartons rumliegen sieht. Falls auch nicht, verlasst mal wieder eure Wohnungen. </p>
<p>Womit wir beim Punkt sind. Heute muss man die Wohnung gar nicht verlassen um sozusagen alle Shops der Welt zu sehen. Bei <a href="http://zalando.ch">Zalando.ch</a> hat man nämlich die Auswahl zwischen <a href="http://www.zalando.ch/herrenschuhe-sneaker/">2893 Herren Sneakers</a>, 4783 Shirts und vielem mehr. Auf jeden Fall, viel mehr Auswahl als im Loeb, Globus oder bei Kitchener. </p>
<p>Und ehrlich gesagt, ich hab die kleine Schuhabteilung früher im Loeb geliebt, da gab es gerade mal 10 Paar Halbschuhe zur Auswahl, da konnte ich mich entscheiden und hab fast immer etwas gefunden. Bei Zalando hat es 430 verschiedene Businessschuhe zur Auswahl. Ich werd wahnsinnig. </p>
<p>Dafür kann man bei Zalando über verschiedene Filter wie Marke, Farbe, Grösse und Preis die Auswahl einschränken. Dann hat es immer noch sehr viele Sachen, aber weniger als vorher. </p>
<p>Nachdem ich zuerst versehentlich meinen Warenkorb bei Zalando.de gefüllt habe, die nur nach Österreich und Deutschland liefern ging die Suche auf dem Schweizer Ableger von neuem los. Da ich ich aber schon einigermassen wusste, was ich will ging es dieses mal schon um einiges einfacher. </p>
<p>Der Check-Out Prozess ist unglaublich einfach und man kriegt die Ware auch auf Rechnung, zahlbar in 14 Tagen. Das Rückgaberecht ist 30 Tage (bei Zalando.de sogar 100! Tage) und ich bin gespannt wie die Zollabwicklung sein wird. Ich nehme aber an, dass Zalando.ch im Gegensatz zu Amazon.de mit einer Fiskalvertretung arbeitet, die wie Apple die Ware verzollt, versteuert frei Haus liefert. </p>
<p><img src="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/04/logo_paecklipunkt.jpeg" style="border:0" alt="" title="logo_paecklipunkt" width="150" height="76" class="alignright size-full wp-image-14542" />Sehr kundenfreundlich ist eine allfällige Retoursendung innerhalb 30 Tagen nach der Lieferung. Alles was man tun muss ist, online die Retoursendung anzumelden, den Retourschein auszudrucken und das Paket dann entweder zu einer Poststelle oder einen von <a href="http://www.valoraretail.com./de/dienstleistungen/paketdienst/pp/index.php">700 Päcklipunkte der Valora</a>, zum Beispiel einen Kiosk zu bringen. Der Rücktransport erfolgt kostenlos. </p>
<p>Tja, soweit meine ersten Erfahrungen mit Zalando, die mir übrigens einen Gutschein geschickt haben, damit ich mir das mal ansehe und darüber blogge. Jetzt warte ich auf meine erste Lieferung und hoffe ich habe die richtige Grösse gewählt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/einfach-bei-zalando-shoppen-0014464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf zum Seeländer Marketing-Event</title>
		<link>http://leumund.ch/auf-zum-seelander-marketing-event-0014582?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auf-zum-seelander-marketing-event</link>
		<comments>http://leumund.ch/auf-zum-seelander-marketing-event-0014582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[seeland]]></category>
		<category><![CDATA[vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14582</guid>
		<description><![CDATA[Auch 2012 haben die Organisatoren des Seeländer Marketing-Events wieder ein tolles Programm zusammengestellt. Highlight des Anlasses ist sicher der Vortrag von Daniela Enke, der Kommunikationschefin von Mammut, die in den letzten Monaten immer wieder mit spannenden Aktionen den Kunden als &#8230; <a href="http://leumund.ch/auf-zum-seelander-marketing-event-0014582">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch 2012 haben die Organisatoren des <a href="http://www.sme12.ch">Seeländer Marketing-Events</a> wieder ein <a href="http://www.smc-biel.ch/sme/event/programm/index.php?navid=4">tolles Programm</a> zusammengestellt. </p>
<p>Highlight des Anlasses ist sicher der Vortrag von Daniela Enke, der Kommunikationschefin von Mammut, die in den letzten Monaten immer wieder mit spannenden Aktionen den Kunden als Markenbotschafter eingesetzt haben.</p>
<p><img src="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/04/sme12-bieler-marketing-tag.png" alt="" title="sme12-bieler-marketing-tag" width="640" height="158" class="aligncenter size-full wp-image-14584" /></p>
<p>Der Anlass findet am 26. April ab 17 Uhr im <a href="http://www.smc-biel.ch/sme/event/ort/index.php?navid=6">Le Pavillon in Biel</a> statt und endet mit einem Networking Apéro, <a href="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/04/flyer_pdf_version_2012_03_29.pdf">das komplette Programm als PDF</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/auf-zum-seelander-marketing-event-0014582/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das nächste Instagram, von dir?</title>
		<link>http://leumund.ch/das-nachste-instagram-von-dir-0014566?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-nachste-instagram-von-dir</link>
		<comments>http://leumund.ch/das-nachste-instagram-von-dir-0014566#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[doodle]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[supertext]]></category>
		<category><![CDATA[weekend]]></category>
		<category><![CDATA[zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14566</guid>
		<description><![CDATA[Du hast die Nase voll, von Firmen wie Instagram, die keinen einzigen Rappen Umsatz machen und dann nach knapp zwei Jahren für eine Milliarde $$$ an Facebook verkauft werden? Dann gründe jetzt dein eigenes Startup! Und zwar am Wochenende vom &#8230; <a href="http://leumund.ch/das-nachste-instagram-von-dir-0014566">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du hast die Nase voll, von Firmen wie Instagram, die keinen einzigen Rappen Umsatz machen und dann nach knapp zwei Jahren <a href="http://www.ifrick.ch/2012/04/facebook-kauft-instagram-fur-1-milliarde/">für eine Milliarde $$$ an Facebook verkauft werden</a>? Dann gründe jetzt dein eigenes Startup! </p>
<p>Und zwar <em>am Wochenende vom 27. April bis am 29. April</em> im Rahmen des <a href="http://ch.amiando.com/NKKISON.html">Lean Startup Factory Weekend</a>. In einer kleinen Gruppe von 20 Personen wird in 48 Stunden die Basis für ein tragfähiges Start-Up gelegt. Inititator ist <a href="http://remy.supertext.ch/">Remy Blättler von Supertext</a> und ich bin überzeugt, es werden einige bekannte Köpfe der Schweizer Start-Up Szene dabei sein. </p>
<p>Die Teilnehmer kommen aus den Bereichen Design, Programmierung und Business und gemäss Remy ist das Ziel, am Wochenende einen funktionierenden Prototypen aufzubauen. Das ganze erinnert mich ein wenig an <a href="http://leumund.ch/daten-fur-besseren-verkehr-0014403">das Make Camp vor ein paar Wochen</a>, und hätte ich an diesem Wochenende Zeit, ich würde mich den Jungs anschliessen und meine <a href="http://leumund.ch/tag/dating">Vision einer neuen Social Dating App</a> auf die Beine stellen! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/das-nachste-instagram-von-dir-0014566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postfinance startet Personal Finance Management</title>
		<link>http://leumund.ch/postfinance-startet-personal-finance-management-0014387?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=postfinance-startet-personal-finance-management</link>
		<comments>http://leumund.ch/postfinance-startet-personal-finance-management-0014387#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[pfm]]></category>
		<category><![CDATA[postfinance]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14387</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in letzter Zeit vermehrt Tools und Apps wie Expenzez oder Lemon zur Kontrolle der eigenen Finanzen auf Smartphones erscheinen, zeigt nun Postfinance mit dem e-Cockpit was im Personal Finance Management im Privatkundenbereich noch kommen wird. Hier eine kurze Einführung &#8230; <a href="http://leumund.ch/postfinance-startet-personal-finance-management-0014387">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem in letzter Zeit vermehrt Tools und Apps wie <a href="http://leumund.ch/haushaltsbuch-2-0-008275">Expenzez</a> oder <a href="http://leumund.ch/lemon-com-belegkiste-2-0-0010870">Lemon</a> zur Kontrolle der eigenen Finanzen auf Smartphones erscheinen, zeigt nun Postfinance mit dem e-Cockpit was im Personal Finance Management im Privatkundenbereich noch kommen wird. Hier eine kurze Einführung zu diesem neuen Finanzanalysetool:</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/8uLkg_U-jCU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span id="more-14387"></span><br />
Das neue <a href="https://www.postfinance.ch/de/priv/prod/eserv/cockpit/offer.html#">e-Cockpit von Postfinance</a> ist seit einigen Tagen für Kunden von Postfinance verfügbar und kann ganz einfach aktiviert werden. Das e-Cockpit analysiert die Zahlungen in den eigenen Konten und splittet diese automatisch in Kategorien auf. Wohnung, Versicherung, Telekommunikation etc., für die wichtigsten Anbieter erfolgt das Splitting vollautomatisch, für andere Rechnungen kann man die Zuordnung manuell machen. </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/SghlbD_4ncw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wie <a href="http://leumund.ch/?s=stromsparen&#038;submit=Suche">beim Stromsparen</a>, ist auch in Geldsachen die Visualisierung ein guter Anfangspunkt. Indem man seine Ausgaben sichtbar macht, hat man die Möglichkeit einfacher zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen. Dazu steht im e-Cockpit ein Budgetmodul zur Verfügung mit welchem die Ausgabenseite budgetiert werden kann. </p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/c1-hwQj-Px0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Überzieht man sein Budget, kann das e-Cockpit automatisch einen Alarm versenden. Das ganze tönt sehr interessant und ist wieder einmal ein Beweis der Innovationskraft von Postfinance. Für mich ein Grund, meine Konten nun zu Postfinance zu verlegen um mir das ganze auch mal aus der Nähe anzusehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/postfinance-startet-personal-finance-management-0014387/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abt. So ein Kaffee!</title>
		<link>http://leumund.ch/abt-so-ein-kaffee-0014380?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abt-so-ein-kaffee</link>
		<comments>http://leumund.ch/abt-so-ein-kaffee-0014380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[kaffee]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14380</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie härzig, wie das Basler Unternehmen Mitte und das Adrianos in Bern der Gratis-Kaffee-Aktion von Starbucks noch Rückenwind und Presseaufmerksamkeit geben. Die beiden Unternehmen verteilen Quittungen (in Bern bei einer Mindestkonsumation von fünf Franken) mit denen man bei Starbucks einen &#8230; <a href="http://leumund.ch/abt-so-ein-kaffee-0014380">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie härzig, wie das <a href="http://www.tageswoche.ch/de/2012_12/basel/410831/Auf-den-Bier--folgt-der-Kaffeekrieg.htm">Basler Unternehmen Mitte</a> und das <a href="http://www.derbund.ch/bern/stadt/Duerfen-wir-dir-einen-Double-Tall-Latte-offerieren/story/18945912">Adrianos in Bern</a> der Gratis-Kaffee-Aktion von Starbucks noch Rückenwind und Presseaufmerksamkeit geben. </p>
<p>Die beiden Unternehmen verteilen Quittungen (in Bern bei einer Mindestkonsumation von fünf Franken) mit denen man bei Starbucks einen Gratiskaffee kriegt. </p>
<blockquote><p>Die Sache könnte für Starbucks nach hinten losgehen, wenn es sich zu sehr ausbreitet. </p></blockquote>
<p>Diese Aussage von Iten in der Berner Zeitung wird man bei Starbucks wohl eher mit einem Lächeln sehen und sich für die Pressearbeit bedanken. Vielleicht mit einem Gratis-Kaffee?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/abt-so-ein-kaffee-0014380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>little numbers</title>
		<link>http://leumund.ch/little-numbers-0014289?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=little-numbers</link>
		<comments>http://leumund.ch/little-numbers-0014289#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 12:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[band]]></category>
		<category><![CDATA[boy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[girls]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14289</guid>
		<description><![CDATA[Boy, aktuell dauernd in meinem Airplay, am 27. März im Bierhübeli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/zsyjS_vJfkw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<a href="http://www.listentoboy.com/index2.php">Boy</a>, aktuell dauernd in meinem <a href="http://leumund.ch/?s=airplay&#038;submit=Suche">Airplay</a>, am 27. März im Bierhübeli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/little-numbers-0014289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortmarketing mit Free WiFi</title>
		<link>http://leumund.ch/standortmarketing-mit-free-wifi-0014058?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=standortmarketing-mit-free-wifi</link>
		<comments>http://leumund.ch/standortmarketing-mit-free-wifi-0014058#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[fre]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14058</guid>
		<description><![CDATA[Ob Schweiz Tourismus die Mitglieder eigentlich animiert in der Nähe von touristischen Hotspots, wie zum Beispiel dem Berner Zytglogge Turm oder dem Bärengraben freies W-Lan anzubieten? Ich denke in Zeiten von Social Media wäre das eine gute Investition um kostenlose &#8230; <a href="http://leumund.ch/standortmarketing-mit-free-wifi-0014058">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob <a href="https://twitter.com/#!/myswitzerland_d">Schweiz Tourismus</a> die Mitglieder eigentlich animiert in der Nähe von touristischen Hotspots, wie zum Beispiel dem Berner Zytglogge Turm oder dem Bärengraben freies W-Lan anzubieten? Ich denke in Zeiten von Social Media wäre das eine gute Investition um kostenlose Werbung in alle Welt zu versenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/standortmarketing-mit-free-wifi-0014058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röschtigraben</title>
		<link>http://leumund.ch/roschtigraben-0014031?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roschtigraben</link>
		<comments>http://leumund.ch/roschtigraben-0014031#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[mentalität]]></category>
		<category><![CDATA[romandie]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>
		<category><![CDATA[wein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=14031</guid>
		<description><![CDATA[via @tvarthur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twitpic.com/8x726g"><img src="http://cf.lnkr.ch/wp-content/uploads/2012/03/roeschtigraben.jpeg" alt="" title="roeschtigraben" width="600" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-14036" /></a><br />
via <a href="https://twitter.com/tvArthur/statuses/180773457628368896">@tvarthur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/roschtigraben-0014031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reizarmen aus den hinteren Reihen des Alltags</title>
		<link>http://leumund.ch/die-reizarmen-aus-den-hinteren-reihen-des-alltags-0013766?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-reizarmen-aus-den-hinteren-reihen-des-alltags</link>
		<comments>http://leumund.ch/die-reizarmen-aus-den-hinteren-reihen-des-alltags-0013766#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[dating]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=13766</guid>
		<description><![CDATA[Schön wie Glattauer in seinem neuen Buch Ewig Dein die Mitglieder von Online Partnerbörsen beschreibt: Natürlich suchte sie keinen Partner, schon gar nicht bei einer dieser Börsen im Internet, wo die Reizarmen aus den hinteren Reihen des Alltags als geistreiche &#8230; <a href="http://leumund.ch/die-reizarmen-aus-den-hinteren-reihen-des-alltags-0013766">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schön wie Glattauer in seinem neuen Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3552061819/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&#038;tag=derleumundch-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3552061819">Ewig Dein</a> die Mitglieder von Online Partnerbörsen beschreibt:</p>
<blockquote><p>Natürlich suchte sie keinen Partner, schon gar nicht bei einer dieser Börsen im Internet, wo die Reizarmen aus den hinteren Reihen des Alltags als geistreiche Charmeure vorstellig wurden.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/die-reizarmen-aus-den-hinteren-reihen-des-alltags-0013766/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/43 queries in 0.112 seconds using disk: basic
Object Caching 977/1111 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cf.lnkr.ch

Served from: leumund.ch @ 2012-05-25 12:43:31 -->
