<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der LeuMund.ch &#187; top</title>
	<atom:link href="http://leumund.ch/tag/top/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leumund.ch</link>
	<description>laissez faire</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 07:31:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Top Post Plugin</title>
		<link>http://leumund.ch/top-post-plugin-006574?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-post-plugin</link>
		<comments>http://leumund.ch/top-post-plugin-006574#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[comments]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[rank]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=6574</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte gerne ein neues Plugin entwickeln für meinen monatlichen Best off Newsletter. Bisher habe ich nichts im WordPress Plugin Verzeichnis gefunden, daher nehme ich mal an dass niemand Interesse hat. Da es immer Mannjahre dauert bis ich ein SQL &#8230; <a href="http://leumund.ch/top-post-plugin-006574">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte gerne ein neues Plugin entwickeln für <a href="http://leumund.ch/2009/info/die-beliebtesten-beitrage/">meinen monatlichen <q>Best off</q> Newsletter</a>. Bisher habe ich nichts im WordPress Plugin Verzeichnis gefunden, daher nehme ich mal an dass niemand Interesse hat. Da es immer Mannjahre dauert bis ich ein SQL Query geschrieben habe und es dann für mich leicht unmöglich wird eine richtige <a href="http://leumund.ch/?s=usercloud24">Plugin Pflege</a> zu betreiben suche ich dieses mal Mitstreiter die gerne an sowas mitarbeiten würden.</p>
<p><span id="more-6574"></span><br />
Hier mal meine Idee wie das Plugin funktionieren sollte:</p>
<p>Ein einfaches Plugin welches 2 verschiedene Faktoren zusammen berücksichtig:</p>
<ol>
<li>Anzahl Kommentare der in den letzten 30 Tage erschienenen Beiträge. SQL Query kann dies aus den Standarddatenbanken herausholen.</li>
<li>Anzahl Views der in den letzten 30 Tage erschienen Beiträge. Dazu wird entweder ein Postview Plugin benötigt oder man muss eine Hilfstabelle anlegen die die Views zählt.</li>
<li>Die Ausgabe sollte über ein Widget und einen eigenständigen RSS Feed möglich sein. </li>
<li>Die Anzahl Tage sollte einstellbar sein</li>
</ol>
<p>Wichtig ist, dass man diese zwei Rankings erstellt und dann für beide Resultate jeweils dem ersten Platz (Anzahl +1) 11 Punkte gibt, dem 2ten 10 Punkte, dem 3ten 9 Punkte und dann nochmals die Punktzahlen der 2 Resultate zusammenfasst. Damit gewichtet man sowohl die Kommentare als auch die Views im selben Mass. Ein Specialinteresst Artikel mit wenig News aber vielen Kommentaren bekommt die selbe Wertigkeit wie ein Artikel mit vielen Views und wenig Kommentaren.</p>
<p>Wer möchte an einem solchen Plugin mitarbeiten? Ich könnte mir vorstellen dass man zuerst die Teilinformationen wie Queries und weitere Ideen in einem gemeinsamen Google Document bearbeitet und dann den Code in einem Google Code Projekt gemeinsam bearbeitet? Ob sowas funktioniert? Oder ob <a href="http://www.amazee.com/">Amazee</a> für sowas erfunden wurde?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/top-post-plugin-006574/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplikation</title>
		<link>http://leumund.ch/multiplikation-001208?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=multiplikation</link>
		<comments>http://leumund.ch/multiplikation-001208#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Leu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[not my business]]></category>
		<category><![CDATA[slug]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich können nämlich die Slug Charts erst wirklich toll werden wenn es dazu einen Feed mit den beliebtesten Artikeln gibt der möglichst überall eingebunden wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich können nämlich die <a href="http://slug.ch/charts">Slug Charts</a> erst wirklich toll werden wenn es dazu einen Feed mit den beliebtesten Artikeln gibt der möglichst überall eingebunden wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://leumund.ch/multiplikation-001208/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 3/7 queries in 0.001 seconds using disk: basic
Object Caching 402/405 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cf.lnkr.ch

Served from: leumund.ch @ 2012-05-25 09:37:24 -->
