<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: The Dolder Grand in Zürich</title>
	<atom:link href="http://leumund.ch/the-dolder-grand-in-zurich-00321/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leumund.ch/the-dolder-grand-in-zurich-00321?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-dolder-grand-in-zurich</link>
	<description>laissez faire</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 07:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Virales Virtuelles Skalieren • computing, s3, storage, viral • Der LeuMund.ch</title>
		<link>http://leumund.ch/the-dolder-grand-in-zurich-00321#comment-17763</link>
		<dc:creator>Virales Virtuelles Skalieren • computing, s3, storage, viral • Der LeuMund.ch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/2008/gesehen/the-dolder-grand-in-zurich/#comment-17763</guid>
		<description>[...] Effekte wie sie viele Marketingleute gerne möchten und wir am Beispiel des Besucherauflaufs an den OpenDays des Dolder Grand in Zürich wieder einmal erleben konnten sind interessant aber auch mit Risiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effekte wie sie viele Marketingleute gerne möchten und wir am Beispiel des Besucherauflaufs an den OpenDays des Dolder Grand in Zürich wieder einmal erleben konnten sind interessant aber auch mit Risiken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Virales Virtuelles Skalieren &#124; der leumund!</title>
		<link>http://leumund.ch/the-dolder-grand-in-zurich-00321#comment-3358</link>
		<dc:creator>Virales Virtuelles Skalieren &#124; der leumund!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://leumund.ch/2008/gesehen/the-dolder-grand-in-zurich/#comment-3358</guid>
		<description>[...] Effekte wie sie viele Marketingleute gerne möchten und wir am Beispiel des Besucherauflaufs an den OpenDays des Dolder Grand in Zürich wieder einmal erleben konnten sind interessant aber auch mit Risiken [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Effekte wie sie viele Marketingleute gerne möchten und wir am Beispiel des Besucherauflaufs an den OpenDays des Dolder Grand in Zürich wieder einmal erleben konnten sind interessant aber auch mit Risiken [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 281/283 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cf.lnkr.ch

Served from: leumund.ch @ 2012-05-25 07:02:01 -->
