In diesen Tagen findet ja in München mit dem Oktoberfest wieder das grösste Volksfest der Welt statt. Sechs Millionen Besucher werden erwartet und die Plätze in den Festzelten sind äusserst beliebt. So beliebt, dass am Samstag morgen schon Stunden vor Türöffnung die Leute vor den Zelten anstehen um garantiert einen Platz zu bekommen.
Da dieses Anstehen eindeutig Parallelen zum Ansturm auf Apples neues iPhone 5 zeigt, mache ich hier mal einen ganz nüchteren Vergleich:
iPhone 5 | Mass Bier | ||||
---|---|---|---|---|---|
Verkaufsstart | 21.9.2012 | 22.9.2012 | |||
Preis | 679 € – 899 € | „9 | 30 € – 9 | 50 €" | |
Gewicht | 112g | 2300g | |||
Abmessungen | „123 | 8 x 58 | 6 x 7 | 6mm" | |
Speicherplatz | „16GB | 32GB | 64GB" | 1 Liter | |
Dock-Anschluss | Lightning Connector | Henkel | |||
Material | Aluminium und fettabweisendes Glas | Glas | |||
Social Networks integriert | Twitter" | Leben | |||
Energiewert | „5 | 45Wh | 1440mAh„ | 470Kcal, 0,55kWh | |
Standby | 225h | max. 24h | |||
Gesprächszeit | 8h | ca. 6 Mass | |||
Bildschirmgrösse | 4" | nein | |||
Kamera | „8MP | 1 | 2MP Front" | keine | |
Blitz | LED | keiner | |||
Geotagging | WiFi & GPS | bei Austritt | |||
Sensoren | „3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor" |
je mehr desto weniger | |||
WiFi | 802.11a/b/g/n | nein | |||
Bluetooth | 4.0 | nein | |||
UMTS | ja | nein | |||
LTE | ja | nein | |||
Betriebstemperatur | 0 °C bis 35 °C | 0 °C bis 55 °C | |||
Zubehör | Kopfhörer | „Schweinshaxn | Hendl" | ||
Apps | > 700'000 | 0 | |||
Abgesetzte Menge | 5 Millionen am ersten Wochenende | „6 Millionen in 2 | 5 Wochen" |
Man sieht, in vielen Bereichen hat das iPhone 5 die Nase vorn, in anderen das Bier. Leider ist die Tabelle zu meinem letzten Vergleich nicht mehr vorhanden, damals war es ein Vergleich zwischen Oktoberfest und einer Party in der Reithalle Bern.
Pingback: Willst Du ein iPhone5 – oder doch lieber ein Bier? | nullenundeinsenschubser
Pingback: Der grosse Vergleich: iPhone 5 vs. Bier › Horst bloggt